Productdetails:
|
Ontwerpcriteria: | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 | Frequentie: | 0.05Hz |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 0,2 niveau | Geschatte Stroom: | 0,2 niveau |
Werkende temperatuur: | -20° C ~ +60° C | Opslagtemperatuur: | -40° C ~ +70° C |
Hoog licht: | 0.05Hz macht die meter meten,0.05Hz de digitale meter van de machtsfactor,IEC62052-11 macht die meter meten |
Machtsparameter die meter, 0,2 niveau, 0.05Hz meten
De machtsparameter die meter meten heeft de kenmerken van de meting van de volmachtsparameter, intuïtief en gemakkelijk te lezen, zet de verschijning het klassieke eenvoudige ontwerpconcept voort, en de installatie is eenvoudig. Het is geschikt voor de controlesystemen van de machtsdistributie in diverse industrieën. Een nieuwe generatie van stroom intelligente controleinstrumenten, door het wolkenplatform, kan van low-end intelligente gegevensverzameling realiseren aan high-end intelligente gebieds controle en beheer functies.
Zijn voordeel:
Nr. | Punt | Technologie-gegevens |
1 | Ontwerpcriteria | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 |
2 | Frequentie | 0.05Hz |
3 | Nominale spanning | 0,2 niveau |
4 | Geschatte Stroom | 0,2 niveau |
5 | Werkende temperatuur | -20° C ~ +60° C |
6 | Opslagtemperatuur | -40° C ~ +70° C |
Contactpersoon: Mr. Evan Xu
Tel.: +86 051188368606