|
Productdetails:
|
| Geschatte Stroom: | 125-250A | Frequentie: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 415V | IP: | IP32 |
| Productreeks: | Prod | Ontwerpcriteria: | Iec61439-1; Iec61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 |
| Producttype: | Verticale busway oplossing | Gehechtheid: | Kraan-van doos |
| Hoog licht: | Busway prikdatacentrum,60Hz elektrobusbuis,415V busway datacentrum |
||
Het pro busway datacentrum van D, 50Hz, 60Hz
| Nr. | Punt | Technologie-gegevens |
| 1 | Geschatte Stroom | 125-250A |
| 2 | Frequentie | 50Hz/60Hz |
| 3 | Nominale spanning | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Productreeks | Prod |
| 6 | Ontwerpcriteria | Iec61439-1; Iec61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 |
| 7 | Producttype | Verticale busway oplossing |
| 8 | Gehechtheid | Kraan-van doos |
Waarom Wetown kies:
Als hoogst efficiënt intelligent systeem van de machtsdistributie, kunnen de Pro de Reeksdata center Busway van D speciaal in datacentrum en kritieke voeding worden toegepast. Het ontwerpt met veelvoudige machtskwaliteit controlefunctie.
De pro de Reeksdata center Busway van D zijn applicated tot op heden centrum.
Contactpersoon: Mr. Evan Xu
Tel.: +86 051188368606