|
Productdetails:
|
| Leider Type: | Koperen geleider | Geschatte Stroom: | 800-5000A |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50Hz/60Hz | Nominale spanning: | 690V |
| IP: | IP68 | Productreeks: | GM |
| Ontwerpcriteria: | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 | Producttype: | Laag Voltage Busway |
| systeem: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Hoog licht: | gegoten busway hars Laag voltage,5000A gegoten busway hars,Het Lage busway voltage van GMD |
||
GM D gegoten busway hars
GMD-is de gegoten busway hars van het Reeks lage voltage een innovatief busway systeem met prestaties van waterdicht, anticorrosief, anti-seismic en vrij onderhoud.
GMD de gegoten busway hars van het Reeks lage voltage is applicated:
| Plaats van Oorsprong: | China |
| Merknaam: | Wetown |
| ModelNumber: | Lv-1 |
| Geschatte stroom: | 630/1000/1250/1600/2000/2500/3150A |
| Productnaam: | Koperbusbar |
| Toepassing: | De Distributiesysteem van de laag Voltagemacht |
| Certificaat: | KEMA |
| Nominale spanning: | 380/660V |
| Gebruik: | Elektrische Industrie |
| Beveiligingsniveau: | IP45 IP55 IP65 |
| Frequentie: | 50~60Hz |
| Fase: | 3 fase 4 Draad |
Waarom Wetown kies:
| Nr. | Punt | Technologie-gegevens |
| 1 | Leider Type | Koperen geleider |
| 2 | Geschatte Stroom | 800-5000A |
| 3 | Frequentie | 50Hz/60Hz |
| 4 | Nominale spanning | 690V |
| 5 | IP | IP68 |
| 6 | Productreeks | GM |
| 7 | Ontwerpcriteria | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 |
| 8 | Producttype | Laag Voltage Busway |
| 9 | systeem | 3P3W/3P4W/3P5W |
![]()
Contactpersoon: Mr. Evan Xu
Tel.: +86 051188368606