Productdetails:
|
Geschatte Stroom: | 125-250A | Frequentie: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 415V | IP: | IP32 |
Productreeks: | Prod | Ontwerpcriteria: | Iec61439-1; Iec61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 |
Producttype: | Verticale busway oplossing | Gehechtheid: | Kraan-van doos |
Markeren: | Het Spoor Busway van CEI 61439-1,415V prikdatacentrum Busway,415V spoor Busway |
IEC61439 - 1 Pro busway datacentrum van D, 125-250A, 415V
Als hoogst efficiënt intelligent systeem van de machtsdistributie, kunnen de Pro de Reeksdata center Busway van D speciaal in datacentrum en kritieke voeding worden toegepast. Het ontwerpt met veelvoudige machtskwaliteit controlefunctie.
De pro de Reeksdata center Busway van D zijn applicated tot op heden centrum.
Waarom Wetown kies:
Nr. | Punt | Technologie-gegevens |
1 | Geschatte Stroom | 125-250A |
2 | Frequentie | 50Hz/60Hz |
3 | Nominale spanning | 415V |
4 | IP | IP32 |
5 | Productreeks | Prod |
6 | Ontwerpcriteria | Iec61439-1; Iec61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; CEI 60529 |
7 | Producttype | Verticale busway oplossing |
8 | Gehechtheid | Kraan-van doos |
Contactpersoon: Mr. Evan Xu
Tel.: +86 051188368606