Productdetails:
|
Leider Type: | Koperen geleider | Geschatte Stroom: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Frequentie: | 50Hz/60Hz | Nominale spanning: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Productreeks: | WLG |
Ontwerpcriteria: | NB/T 31037-2012, CEI 60439.1-1999, GB7251.2-2006, CEI 60947.2-1997, GB7251.1-2005, CEI 60439.2-2000, | Producttype: | Verticale busway oplossing |
Markeren: | WLG-de buis van de datacentrumbus,Elektro de busbuis van WLG,1000V de buis van de datacentrumbus |
Speciale busway van WLG voor windenergie
Het busway systeem van WLG is een toepassingsgericht die systeem speciaal voor wijnmakerijmarkt wordt ontwikkeld. Het is ideaal voor outputlijnen van de stator en de rotor van de generator binnen de toren van de windmolen.
WLG het busway systeem is applicated aan windenergiepost.
Waarom Wetown kies:
Nr. | Punt | Technologie-gegevens |
1 | Leider Type | Kuiperleider |
2 | Geschatte Stroom | 630-3500A |
3 | Frequentie | 50Hz/60Hz |
4 | Nominale spanning | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Productreeks | WLG |
7 | Ontwerpcriteria | NB/T 31037-2012, CEI 60439.1-1999, GB7251.2-2006, CEI 60947.2-1997, GB7251.1-2005, CEI 60439.2-2000, CEI 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Producttype | Verticale busway oplossing |
Contactpersoon: Mr. Evan Xu
Tel.: +86 051188368606